Αναλυτική Βαθμολογία Ελληνικού Πρωταθλήματος
RSRBR 2012 Ελλήνων Οδηγών
Βαθμολογία - Αποτελέσματα Olympiako Rally (Γενική)

| Place | RS Number | Nickname | Car | Class | Time |
| 1 | 1010 | stergioswrc | Subaru Impreza N14 URT | N4 | 20:22.18 |
| 2 | 4641 | vagkiller | Subaru Impreza N14 URT | N4 | 20:49.42 |
| 3 | 8284 | Johnny | Subaru Impreza N14 URT | N4 | 20:54.33 |
| 4 | 300 | spartan | Subaru Impreza N14 URT | N4 | 21:04.39 |
| 5 | 4 | nikteo | Mitsubishi Lancer evo X | N4 | 21:12.41 |
| 6 | 1205 | RNR TEAM | Subaru Impreza N14 URT | N4 | 21:41.45 |
| 7 | 2930 | Fotsitzis | Peugeot 207 S2000 | N4S | 22:05.09 |
| 8 | 4143 | xaros | Ford Fiesta | A6 | 22:09.00 |
| 9 | 3574 | mad_dog | Ford Fiesta S2000 2010 | N4S | 22:30.55 |
| 10 | 2355 | haris274 | Ford Fiesta | A6 | 22:31.91 |
| 11 | 5238 | troffeo | Suzuki Swift | A6 | 23:15.02 |
| 12 | 7000 | KostasEL | VW Polo GTI | A6 | 23:26.44 |
| 13 | 6422 | kiratzos | Peugeot 205 GTI | A6 | 23:34.05 |
| 14 | 298 | rallyman24 | Subaru Impreza N14 URT | N4 | 23:35.40 |
| 15 | 1302 | Coach | Peugeot 206 XS | A6 | 24:15.52 |
| 16 | 828 | arelon2 | Subaru Impreza N14 URT | N4 | 24:28.02 |
| 17 | 6592 | aristos | VW Polo GTI | A6 | 24:44.33 |
| 18 | 3181 | kliamGR | VW Polo 1.6 | N2 | 24:53.40 |
| 19 | 4280 | fotonakis | Skoda Fabia 1.4 | A5 | 25:26.51 |
| 20 | 8989 | Billopoulos | Suzuki Swift | A6 | 25:46.63 |
| 21 | 1965 | graikas | Honda Civic R3 | R3 | 26:32.97 |
| 22 | 1256 | lebron15 | Peugeot 205 GTI | A6 | 27:12.12 |
| 23 | 317 | Bratsaki | Peugeot 205 GTI | A6 | 29:31.33 |
| 24 | 5185 | thazio | Peugeot 207 S2000 | N4S | 26:15.70 DNF |
| 25 | 4282 | stanakis | Subaru Impreza N14 URT | N4 | 26:47.22 DNF |
| 26 | 5165 | PeGe | Mitsubishi Lancer evo9 | A8 | 29:43.38 DNF |
| 27 | 6083 | NikosTsaknias | Subaru Impreza N14 URT | N4 | 31:40.66 DNF |
| 28 | 1758 | iwan | Mitsubishi Lancer evo X | N4 | 32:57.85 DNF |
| 29 | 2719 | lefkot | Renault Clio 1.6 16v | A6 | 33:30.24 DNF |

Βαθμολογία-Αποτελέσματα Olympiako Rally (Κατηγορία Pro)
| Place | RS Number | Nickname | Car | Class | Time |
| 1 | 1010 | stergioswrc | Subaru Impreza N14 URT | N4 | 20:22.18 |
| 2 | 4641 | vagkiller | Subaru Impreza N14 URT | N4 | 20:49.42 |
| 3 | 8284 | Johnny | Subaru Impreza N14 URT | N4 | 20:54.33 |
| 4 | 300 | spartan | Subaru Impreza N14 URT | N4 | 21:04.39 |
| 5 | 4 | nikteo | Mitsubishi Lancer evo X | N4 | 21:12.41 |
| 6 | 1205 | RNR TEAM | Subaru Impreza N14 URT | N4 | 21:41.45 |
| 7 | 2930 | Fotsitzis | Peugeot 207 S2000 | N4S | 22:05.09 |
| 8 | 3574 | mad_dog | Ford Fiesta S2000 2010 | N4S | 22:30.55 |
| 9 | 298 | rallyman24 | Subaru Impreza N14 URT | N4 | 23:35.40 |
| 10 | 828 | arelon2 | Subaru Impreza N14 URT | N4 | 24:28.02 |

Βαθμολογία-Αποτελέσματα Olympiako Rally (Κατηγορία Amateur)
| Place | RS Number | Nickname | Car | Class | Time |
| 1 | 4143 | xaros | Ford Fiesta | A6 | 22:09.00 |
| 2 | 2355 | haris274 | Ford Fiesta | A6 | 22:31.91 |
| 3 | 5238 | troffeo | Suzuki Swift | A6 | 23:15.02 |
| 4 | 7000 | KostasEL | VW Polo GTI | A6 | 23:26.44 |
| 5 | 6422 | kiratzos | Peugeot 205 GTI | A6 | 23:34.05 |
| 6 | 1302 | Coach | Peugeot 206 XS | A6 | 24:15.52 |
| 7 | 6592 | aristos | VW Polo GTI | A6 | 24:44.33 |
| 8 | 8989 | Billopoulos | Suzuki Swift | A6 | 25:46.63 |
| 9 | 1256 | lebron15 | Peugeot 205 GTI | A6 | 27:12.12 |
| 10 | 317 | Bratsaki | Peugeot 205 GTI | A6 | 29:31.33 |
RBR Hellenic League R40 GRC | Copyright 2012 | Webadmin: rbr-greek@freenet.de